
| 型号 | 封装 | 描述 | 类型 | 断态电压 | 转换电压 | 额定尖峰脉冲电流 | 符合RoHS标准 | 符合UL认证 | ||
| 2x10μs | 10x1000μs | 8X20μs | ||||||||
| 5kA Series | TO-218 | High Exposure Surge Protection | E | 140 - 180 | 180 - 260 | 5000A | ● | |||
| Asymmetrical Multiport Series | MS-013 | Line Circuit Access Switch (LCAS) Protection | A/C | – | – | 150A | 45A | 150A | ● | |
| Balanced MC Series | Modified TO-220 | Broadband Optimized Protection | C | Pin 1-2, 3-2, 1-3: 130-420 |
Pin 1-2, 3-2, 1-3: 180-600 |
500A | 100A | 400A | ● | |
| Battrax Protectors Dual Port Negative | MS-013 | Subscriber Line Interface Circuit (SLIC) Protection | C | – | – | 500A | 100A | 400A | ● | |
| Battrax Protectors Positive/Negative | Mod DO-214AA | Subscriber Line Interface Circuit (SLIC) Protection | A/C | – | – | 150A/500A | 45A / 100A | 150A / 400A | ● | |
| Battrax Protectors Single Port Negative | MS-013 | Subscriber Line Interface Circuit (SLIC) Protection | C | – | – | 500A | 100A | 400A | ● | |
| Battrax Protectors Single Port Positive/Negative | MS-013 | Subscriber Line Interface Circuit (SLIC) Protection | C | – | – | 500A | 100A | 400A | ● | |
| Custom LCAS Discrete Series | DO-214AA | Line Circuit Access Switch (LCAS) Protection | A/B/C | 100 - 230 | 130 - 290 | 150A / 250A / 500A | 45A / 80A / 100A | 150A / 250A / 400A | ● | |
| Fixed Voltage Enhanced Single Port Series | MS-012 | Subscriber Line Interface Circuit (SLIC) Protection | F | 58 - 160 | 77 - 200 | 120A | 30A | 100A | ● | |
| Fixed Voltage Multiport Series | MS-013 | Subscriber Line Interface Circuit (SLIC) Protection | A/C | 58 - 160 | 77 - 200 | 150A/500A | 45A / 100A | 150A / 400A | ● | |
| Fixed Voltage Q2L Series | QFN 3.3x3.3 | Subscriber Line Interface Circuit (SLIC) Protection | C | 58 - 160 | 77 - 200 | 500A | 100A | 400A | ● | |
| Fixed Voltage Series | DO-214AA | Subscriber Line Interface Circuit (SLIC) Protection | A/C | 58 - 160 | 77 - 200 | 150A / 500A | 45A / 100A | 150A / 400A | ● | |
| Fixed Voltage Single Port Series | MS-012 | Subscriber Line Interface Circuit (SLIC) Protection | F | 58 - 95 | 77 - 130 | 120A | 30A | 100A | ● | |
| Fixed Voltage Twin SLIC Series | Modified DO-214AA | Subscriber Line Interface Circuit (SLIC) Protection | A | 58 - 160 | 77 - 200 | 150A | 45A | 150A | ● | |
| High Surge Current Series | DO-214AA | High Exposure Surge Protection | D | 6 - 320 | 25 - 400 | 500A | 200A | 800A | ● | |
| MC Multiport Series | MS-013 | Broadband Optimized Protection | C | 6 - 320 | 25 - 400 | 500A | 100A | 400A | ● | |
| MC Series | DO-214AA,DO-214AA,TO-92,Modified TO-220,Modified TO-220 | Broadband Optimized Protection | A/C | 6 - 25/6 - 320/Pin 1-2, 3-2: 6-275 Pin 1-3: 12-550 |
25 - 40 / 25 - 400 / Pin 1-2, 3-2: 25-350 Pin 1-3: 50-700 |
150A / 500A | 45A / 100A | 150A / 400A | ● | |
| P0080T023G5 | SOT 23 - 5 | Broadband Optimized Protection | G | 8 | 15 | 45A | 18A | 50A | ● | ● |
| Primary Protection Balanced Series | Modified TO-220 | High Exposure Surge Protection | C | Pins 1-2, 3-2:130-420/Pins 1-3: 130-420 | Pins 1-2, 3-2:180-600 / Pins 1-3: 180-600 | 500A | 100A | 400A | ● | |
| Primary Protection Series | Cell/Modified TO-220 | High Exposure Surge Protection | C | 25 - 320/Pins 1-2,3-2:25-275;Pins 1-3: 50-550 | 40 - 400 / Pins 1-2,3-2:40-350;Pins 1-3: 80-700 | 500A | 100A | 400A | ● | |
| Q2L Series | 3x3 QFN,3.3x3.3 QFN | Broadband Optimized Protection | A/B/C | 6 - 320 | 25 - 400 | 150A / 250A | 45A / 80A / 100A | 150A / 250A / 400A | ● | |
| SDP Biased Series | 5x6 QFN | Broadband Optimized Protection | C | 6 - 320 | 25 - 400 | 500A | 100A | 400A | ● | |
| SDP Series | 5x6 QFN | Broadband Optimized Protection | B | 58 - 320 | 77 - 400 | 250A | 80A | 250A | ● | |
| SDP TwinChip Series | 3x3 QFN | Broadband Optimized Protection | F | 16 | 43 | 100 | 30A | 80A | ● | |
| SEP Biased Series | 5x6 QFN | Broadband Optimized Protection | C | 6 - 75 | 25 - 98 | 500A | 100A | 400A | ● | |
| SIDACtor Balanced Multiport Series | MS-013 | Baseband Protection (Voice-DS1) | A/B/C/Asym. A6/Asym. B6/Asym. C6 | 130 - 420 / Pins 1-2,2-3,4-5,5-6:1 70-400; Pins 4-6,1-3: 50-270 | 180 - 600 / Pins 1-2,2-3,4-5,5-6:250-550;Pins 4-6,1-3: 80-340 | 150A / 250A / 500A | 45A / 80A / 100A | 150A / 250A / 400A | ● | |
| SIDACtor Balanced Series | MS-013 | Baseband Protection (Voice-DS1) | A/B/C | 130 - 420/Pins 1-2, 3-2:130-420;Pins 1-3: 130-420 | 180 - 600 / Pins 1-2, 3-2:180-600; Pins 1-3: 180-600 | 500A / 150A | 100A / 45A | 400A / 150A | ● | |
| SIDACtor Multiport Series | MS-013 | Baseband Protection (Voice-DS1) | A/C | Pins 1-2,3-2,4-5,6-5:6-320; Pins 1-3,4-6: 12-640 / Pins 1-2,3-2,4-5,6-5:6-320; Pins 1-3,4-6: 12-640 | Pins 1-2,3-2,4-5,6-5:25-400; Pins 1-3,4-6: 50-800/ Pins 1-2,3-2,4-5,6-5:25-400; Pins 1-3,4-6: 50-800 | 150A / 500A | 45A/100A | 150A / 400A | ● | |
| SIDACtor Series | DO-214AA/TO-92/DO-15/Modified TO-220 | Baseband Protection (Voice-DS1) | A/B/C |
6 - 320/90 - 320/Pins 1-2,3-2: 25-275 Pins 1-3: 50-550 |
25 - 400 / 130 - 400 / Pins 1-2,3-2: 40-350 Pins 1-3: 80-700 |
150A / 250A / 500A | 45A / 80A / 100A | 150A / 250A / 400A | ● | |
| T10A Series | DO-15 | Baseband Protection (Voice-DS1) | A | 50 - 245 | 84 - 370 | 50A | 100A | ● | ||
| T10B Series | DO-201 | Baseband Protection (Voice-DS1) | B | 80 - 275 | 120 - 360 | 100A | 250A | ● | ||
| TwinChip Series | DO-214AA/DO-15 | Broadband Optimized Protection | A/B | 220 - 640/220 - 320 | 300 - 800 / 300 - 400 | 150A / 250A | 45A / 80A / 50A | 150A / 250A | ● | |